Spławik i Grunt - Forum - Centrum statystyk

Statystyki generalne

Użytkowników w sumie:
5 360
Wiadomości w sumie:
634 842
Wątków w sumie:
21 538
Kategorii w sumie:
9
Użytkownicy online:
565
Najwięcej online:
822 - 16.01.2023, 19:49
Online dzisiaj:
620
Średnio rejestracji na dzień:
2,77
Średnio wiadomości na dzień:
185,52
Średnio wątków na dzień:
6,40
Działów w sumie:
59
Najnowszy użytkownik:
Wesoły Romek
Średnio online na dzień:
208,77
Stosunek mężczyzn do kobiet:
70:1

10 najaktywniejszych użytkowników

Mosteque
32 517
Luk
22 698
mjmaciek
15 229
Syborg
10 021
s7
9 624
e-MarioBros
8 938
Arunio
8 892
Mateo
8 832
Kafarszczak
8 325
katmay
8 295

Najwięcej wysłanych wątków

Mateo
553
Luk
485
mjmaciek
288
s7
190
Mosteque
185
pr00
161
Marcin Cichosz
156
maciek_krk
145
stas1
136
fishunter1990
130

Najwięcej czasu online

Mosteque
460 dni 11 godz. 51 min
Kozi
362 dni 11 godz. 15 min
boguss1982
293 dni 4 godz. 27 min
marek118
284 dni 4 godz. 50 min
Jędrula
276 dni 5 godz. 21 min
flowgrid
245 dni 9 godz. 33 min
Arunio
221 dni 12 godz. 26 min
maciek_krk
208 dni 4 godz. 34 min
Luk
205 dni 13 godz. 59 min
Modus
190 dni 13 godz. 4 min

Historia forum (domyślne ustawienia czasu)

Podsumowanie miesięcy Nowe wątki Nowe wiadomości Nowi użytkownicy Najwięcej online
* 2024 406 10 210 118 643
Kwiecień 2024 92 1 933 25 643
Marzec 2024 109 2 314 27 574
Luty 2024 105 3 119 36 256
Styczeń 2024 100 2 844 30 258
2024-01-01 6 118 1 167
2024-01-02 7 82 2 161
2024-01-03 2 45 1 173
2024-01-04 3 88 1 177
2024-01-05 4 64 0 150
2024-01-06 3 82 2 163
2024-01-07 9 196 2 181
2024-01-08 3 82 1 190
2024-01-09 0 140 1 174
2024-01-10 5 93 0 187
2024-01-11 2 136 0 161
2024-01-12 2 131 0 142
2024-01-13 1 148 1 155
2024-01-14 0 93 2 194
2024-01-15 5 87 0 171
2024-01-16 6 91 1 184
2024-01-17 1 66 0 161
2024-01-18 3 144 1 169
2024-01-19 1 80 0 171
2024-01-20 3 67 0 145
2024-01-21 0 57 1 178
2024-01-22 2 39 3 158
2024-01-23 6 96 1 158
2024-01-24 4 62 0 189
2024-01-25 3 61 1 164
2024-01-26 5 82 1 205
2024-01-27 1 50 1 183
2024-01-28 3 51 2 207
2024-01-29 5 103 1 258
2024-01-30 3 110 2 227
2024-01-31 2 100 1 216
* 2023 1 351 35 150 385 822
Grudzień 2023 66 2 169 18 191
2023-12-01 0 62 2 166
2023-12-02 2 59 0 166
2023-12-03 3 84 1 157
2023-12-04 4 115 1 170
2023-12-05 6 93 0 191
2023-12-06 0 77 0 168
2023-12-07 2 54 1 139
2023-12-08 4 136 0 140
2023-12-09 0 89 0 158
2023-12-10 3 92 1 184
2023-12-11 2 57 1 166
2023-12-12 2 69 1 160
2023-12-13 2 55 1 159
2023-12-14 3 51 0 131
2023-12-15 2 51 1 157
2023-12-16 1 85 0 159
2023-12-17 2 52 1 161
2023-12-18 4 60 0 143
2023-12-19 2 60 0 143
2023-12-20 0 94 0 162
2023-12-21 4 81 0 131
2023-12-22 2 98 0 140
2023-12-23 1 46 0 125
2023-12-24 2 64 1 130
2023-12-25 3 68 1 153
2023-12-26 5 58 1 137
2023-12-27 1 49 1 149
2023-12-28 0 52 2 150
2023-12-29 1 52 1 144
2023-12-30 2 54 0 176
2023-12-31 1 52 0 158
Listopad 2023 92 2 623 20 379
Październik 2023 125 2 611 18 636
Wrzesień 2023 133 2 342 27 359
2023-09-01 1 45 0 171
2023-09-02 4 19 1 149
2023-09-03 4 64 2 181
2023-09-04 3 67 2 185
2023-09-05 7 98 0 206
2023-09-06 9 120 0 188
2023-09-07 8 93 0 156
2023-09-08 1 41 0 140
2023-09-09 3 46 1 189
2023-09-10 8 75 0 242
2023-09-11 4 104 2 221
2023-09-12 7 66 3 198
2023-09-13 4 46 1 192
2023-09-14 7 95 1 195
2023-09-15 6 56 0 208
2023-09-16 5 60 2 221
2023-09-17 5 87 1 238
2023-09-18 10 89 2 242
2023-09-19 3 61 1 245
2023-09-20 4 77 1 328
2023-09-21 2 133 2 308
2023-09-22 1 111 0 300
2023-09-23 1 106 0 311
2023-09-24 8 120 0 359
2023-09-25 0 105 3 345
2023-09-26 2 73 0 309
2023-09-27 2 76 1 320
2023-09-28 9 89 1 332
2023-09-29 2 71 0 285
2023-09-30 3 49 0 303
Sierpień 2023 94 2 089 31 296
2023-08-01 0 70 2 260
2023-08-02 3 57 1 209
2023-08-03 1 49 0 218
2023-08-04 4 47 2 188
2023-08-05 0 58 1 212
2023-08-06 3 67 1 206
2023-08-07 1 89 0 194
2023-08-08 2 125 2 181
2023-08-09 3 100 2 195
2023-08-10 3 57 2 204
2023-08-11 4 47 1 177
2023-08-12 1 50 0 153
2023-08-13 5 74 1 168
2023-08-14 4 80 0 197
2023-08-15 1 42 1 200
2023-08-16 4 50 0 270
2023-08-17 3 69 2 210
2023-08-18 2 87 4 233
2023-08-19 3 44 0 258
2023-08-20 3 85 1 296
2023-08-21 5 82 1 273
2023-08-22 0 65 0 204
2023-08-23 4 54 1 204
2023-08-24 1 54 1 207
2023-08-25 4 54 1 182
2023-08-26 6 57 1 164
2023-08-27 3 79 0 200
2023-08-28 5 55 0 220
2023-08-29 4 97 1 175
2023-08-30 5 62 0 188
2023-08-31 7 83 2 155
Lipiec 2023 88 2 844 32 254
2023-07-01 2 54 1 197
2023-07-02 2 73 0 238
2023-07-03 1 64 1 216
2023-07-04 4 89 4 235
2023-07-05 1 62 2 228
2023-07-06 2 118 1 225
2023-07-07 1 87 1 191
2023-07-08 1 73 0 197
2023-07-09 2 65 1 238
2023-07-10 1 79 0 247
2023-07-11 5 130 1 254
2023-07-12 5 125 1 226
2023-07-13 5 85 1 248
2023-07-14 5 116 2 208
2023-07-15 3 58 1 198
2023-07-16 2 98 1 203
2023-07-17 6 82 0 226
2023-07-18 4 177 0 232
2023-07-19 1 96 2 212
2023-07-20 5 95 1 205
2023-07-21 2 119 1 216
2023-07-22 3 51 0 209
2023-07-23 3 110 0 242
2023-07-24 5 70 2 236
2023-07-25 4 75 3 201
2023-07-26 1 121 1 230
2023-07-27 2 58 0 201
2023-07-28 2 148 2 206
2023-07-29 2 77 1 192
2023-07-30 2 83 0 211
2023-07-31 4 106 1 220
Czerwiec 2023 104 2 852 18 252
2023-06-01 1 108 0 214
2023-06-02 4 105 1 202
2023-06-03 0 98 0 216
2023-06-04 5 66 2 184
2023-06-05 3 60 1 224
2023-06-06 3 105 2 212
2023-06-07 4 83 0 188
2023-06-08 8 62 0 197
2023-06-09 4 77 1 235
2023-06-10 4 96 0 194
2023-06-11 1 89 0 251
2023-06-12 4 111 0 251
2023-06-13 1 98 0 252
2023-06-14 2 61 0 201
2023-06-15 3 111 0 208
2023-06-16 4 109 1 182
2023-06-17 2 63 0 193
2023-06-18 1 80 0 198
2023-06-19 5 82 0 198
2023-06-20 3 88 2 219
2023-06-21 4 123 2 192
2023-06-22 5 143 2 171
2023-06-23 2 103 1 189
2023-06-24 3 123 0 170
2023-06-25 4 84 0 186
2023-06-26 6 96 1 203
2023-06-27 10 151 2 215
2023-06-28 5 121 0 242
2023-06-29 0 89 0 239
2023-06-30 3 67 0 188
Maj 2023 147 2 916 28 303
2023-05-01 4 42 0 156
2023-05-02 4 94 1 201
2023-05-03 8 114 2 242
2023-05-04 4 62 1 205
2023-05-05 7 78 0 171
2023-05-06 8 103 0 204
2023-05-07 13 118 1 237
2023-05-08 4 72 1 228
2023-05-09 7 113 2 176
2023-05-10 3 98 2 199
2023-05-11 6 88 2 206
2023-05-12 5 51 0 180
2023-05-13 7 81 2 303
2023-05-14 4 52 0 232
2023-05-15 6 87 1 233
2023-05-16 3 93 1 240
2023-05-17 1 92 1 208
2023-05-18 5 120 1 223
2023-05-19 2 76 0 241
2023-05-20 0 93 1 199
2023-05-21 3 102 1 217
2023-05-22 1 108 3 194
2023-05-23 6 138 0 251
2023-05-24 7 169 1 219
2023-05-25 2 94 0 199
2023-05-26 0 65 0 202
2023-05-27 10 67 1 195
2023-05-28 6 89 0 245
2023-05-29 2 85 0 219
2023-05-30 3 128 3 257
2023-05-31 6 144 0 218
Kwiecień 2023 119 3 376 46 246
2023-04-01 5 211 1 214
2023-04-02 3 184 3 245
2023-04-03 6 145 7 213
2023-04-04 4 83 2 216
2023-04-05 2 143 11 199
2023-04-06 3 141 1 207
2023-04-07 4 124 2 211
2023-04-08 3 141 0 210
2023-04-09 5 94 1 246
2023-04-10 2 91 0 205
2023-04-11 6 113 3 209
2023-04-12 5 117 2 219
2023-04-13 4 159 1 208
2023-04-14 1 90 1 205
2023-04-15 5 137 0 209
2023-04-16 2 133 1 211
2023-04-17 5 89 1 226
2023-04-18 2 105 1 223
2023-04-19 2 91 0 219
2023-04-20 4 95 2 202
2023-04-21 3 69 0 209
2023-04-22 1 65 0 214
2023-04-23 7 109 0 222
2023-04-24 5 76 2 216
2023-04-25 7 114 1 240
2023-04-26 5 106 0 240
2023-04-27 8 84 0 209
2023-04-28 6 117 1 164
2023-04-29 1 74 1 195
2023-04-30 3 76 1 195
Marzec 2023 117 4 085 70 280
2023-03-01 3 58 1 157
2023-03-02 1 101 4 234
2023-03-03 3 90 3 181
2023-03-04 3 125 2 198
2023-03-05 1 199 1 231
2023-03-06 2 135 9 244
2023-03-07 3 93 5 256
2023-03-08 3 99 2 187
2023-03-09 7 212 14 244
2023-03-10 1 113 2 222
2023-03-11 3 152 2 186
2023-03-12 5 138 4 265
2023-03-13 5 171 3 224
2023-03-14 1 146 3 249
2023-03-15 9 110 1 198
2023-03-16 5 119 3 220
2023-03-17 7 123 0 199
2023-03-18 2 104 1 197
2023-03-19 7 106 1 238
2023-03-20 3 156 0 280
2023-03-21 8 149 1 254
2023-03-22 1 122 1 234
2023-03-23 2 88 1 243
2023-03-24 4 84 1 237
2023-03-25 4 107 2 203
2023-03-26 5 186 1 246
2023-03-27 9 120 1 238
2023-03-28 4 134 1 260
2023-03-29 0 161 0 206
2023-03-30 3 229 0 227
2023-03-31 3 155 0 206
Luty 2023 114 3 264 34 305
2023-02-01 4 124 0 213
2023-02-02 5 112 1 191
2023-02-03 6 141 0 227
2023-02-04 8 117 3 236
2023-02-05 5 67 1 249
2023-02-06 6 130 1 211
2023-02-07 5 87 2 245
2023-02-08 2 109 0 192
2023-02-09 3 74 1 196
2023-02-10 2 163 0 203
2023-02-11 1 108 0 207
2023-02-12 7 109 0 229
2023-02-13 7 86 1 168
2023-02-14 6 114 4 190
2023-02-15 5 81 2 183
2023-02-16 0 89 0 201
2023-02-17 4 153 4 176
2023-02-18 1 142 1 170
2023-02-19 3 179 2 215
2023-02-20 3 127 3 190
2023-02-21 5 155 2 200
2023-02-22 4 117 3 166
2023-02-23 4 105 0 212
2023-02-24 6 102 0 166
2023-02-25 3 101 0 179
2023-02-26 2 142 0 192
2023-02-27 5 156 1 189
2023-02-28 2 74 2 305
Styczeń 2023 152 3 979 43 822
2023-01-01 1 72 1 220
2023-01-02 6 128 1 236
2023-01-03 7 145 3 192
2023-01-04 6 158 3 198
2023-01-05 3 134 4 237
2023-01-06 3 135 4 201
2023-01-07 3 180 0 668
2023-01-08 2 112 1 445
2023-01-09 7 118 1 411
2023-01-10 4 115 0 279
2023-01-11 7 123 0 226
2023-01-12 3 163 0 264
2023-01-13 2 83 1 738
2023-01-14 2 89 0 497
2023-01-15 6 104 3 694
2023-01-16 8 114 1 822
2023-01-17 8 119 3 242
2023-01-18 5 87 1 232
2023-01-19 5 124 0 205
2023-01-20 5 111 4 193
2023-01-21 4 157 0 240
2023-01-22 7 196 4 246
2023-01-23 7 118 0 215
2023-01-24 3 174 2 194
2023-01-25 2 115 0 205
2023-01-26 3 94 1 198
2023-01-27 2 92 2 217
2023-01-28 10 141 1 229
2023-01-29 8 169 0 244
2023-01-30 4 124 1 218
2023-01-31 9 185 1 229
* 2022 1 436 39 127 439 370
Grudzień 2022 76 3 176 42 227
2022-12-01 2 108 2 211
2022-12-02 3 130 2 189
2022-12-03 2 116 0 221
2022-12-04 2 152 0 182
2022-12-05 2 113 1 214
2022-12-06 7 117 2 167
2022-12-07 2 97 1 182
2022-12-08 2 117 1 196
2022-12-09 5 93 2 193
2022-12-10 2 87 3 190
2022-12-11 3 73 1 217
2022-12-12 0 56 0 205
2022-12-13 3 118 2 185
2022-12-14 0 60 2 205
2022-12-15 1 76 1 161
2022-12-16 2 119 0 171
2022-12-17 3 117 2 197
2022-12-18 3 162 0 203
2022-12-19 5 99 2 193
2022-12-20 1 79 1 212
2022-12-21 3 117 4 211
2022-12-22 5 111 0 202
2022-12-23 0 72 1 206
2022-12-24 3 101 1 203
2022-12-25 1 66 0 208
2022-12-26 3 60 0 201
2022-12-27 3 94 2 215
2022-12-28 2 129 4 203
2022-12-29 5 128 3 227
2022-12-30 0 104 1 184
2022-12-31 1 105 1 184
Listopad 2022 77 2 806 32 214
2022-11-01 2 114 3 182
2022-11-02 1 61 2 167
2022-11-03 7 60 0 187
2022-11-04 3 76 1 146
2022-11-05 2 58 0 145
2022-11-06 4 63 0 195
2022-11-07 5 94 2 158
2022-11-08 4 80 0 139
2022-11-09 4 174 0 193
2022-11-10 2 99 0 178
2022-11-11 1 62 0 167
2022-11-12 0 30 2 117
2022-11-13 2 31 0 123
2022-11-14 4 145 0 168
2022-11-15 1 121 1 185
2022-11-16 4 118 0 153
2022-11-17 2 158 0 192
2022-11-18 0 63 0 164
2022-11-19 4 80 3 154
2022-11-20 5 135 1 184
2022-11-21 3 96 2 158
2022-11-22 4 132 2 176
2022-11-23 2 130 3 211
2022-11-24 0 93 0 175
2022-11-25 2 94 2 177
2022-11-26 3 94 1 181
2022-11-27 1 71 2 188
2022-11-28 2 71 2 158
2022-11-29 2 61 2 214
2022-11-30 1 142 1 210
Październik 2022 102 2 550 31 240
2022-10-01 2 56 0 184
2022-10-02 4 52 0 175
2022-10-03 4 82 1 223
2022-10-04 4 87 2 221
2022-10-05 2 115 0 202
2022-10-06 4 86 1 240
2022-10-07 4 75 1 189
2022-10-08 7 69 0 197
2022-10-09 7 69 1 203
2022-10-10 6 89 4 205
2022-10-11 5 125 1 202
2022-10-12 3 99 4 174
2022-10-13 0 70 1 156
2022-10-14 3 92 1 147
2022-10-15 6 116 3 151
2022-10-16 3 97 0 171
2022-10-17 5 122 3 187
2022-10-18 1 100 2 214
2022-10-19 3 69 0 188
2022-10-20 4 58 0 187
2022-10-21 1 85 0 168
2022-10-22 2 55 1 180
2022-10-23 1 67 0 174
2022-10-24 5 106 0 171
2022-10-25 4 108 1 183
2022-10-26 3 85 1 161
2022-10-27 0 81 0 162
2022-10-28 2 68 0 142
2022-10-29 3 46 1 162
2022-10-30 2 65 2 149
2022-10-31 2 56 0 172
Wrzesień 2022 96 2 688 24 243
2022-09-01 2 55 0 195
2022-09-02 1 65 0 178
2022-09-03 4 91 0 199
2022-09-04 3 72 3 209
2022-09-05 6 86 2 222
2022-09-06 1 92 1 203
2022-09-07 4 74 0 187
2022-09-08 0 95 0 183
2022-09-09 1 96 0 171
2022-09-10 7 84 0 179
2022-09-11 4 78 0 196
2022-09-12 5 101 0 190
2022-09-13 3 83 3 192
2022-09-14 4 87 5 222
2022-09-15 5 79 3 168
2022-09-16 5 114 1 203
2022-09-17 1 56 1 162
2022-09-18 1 100 0 209
2022-09-19 2 99 1 180
2022-09-20 2 120 0 185
2022-09-21 4 86 0 243
2022-09-22 0 64 1 159
2022-09-23 5 106 0 177
2022-09-24 1 68 0 159
2022-09-25 0 98 0 199
2022-09-26 4 92 2 178
2022-09-27 3 99 0 232
2022-09-28 6 97 0 204
2022-09-29 3 115 1 180
2022-09-30 9 136 0 169
Sierpień 2022 125 3 194 59 251
Lipiec 2022 120 2 946 34 370
2022-07-01 2 105 1 223
2022-07-02 3 86 0 239
2022-07-03 3 109 0 257
2022-07-04 5 108 0 320
2022-07-05 2 80 1 253
2022-07-06 1 74 1 248
2022-07-07 8 117 1 234
2022-07-08 4 115 3 214
2022-07-09 2 72 0 306
2022-07-10 6 109 3 298
2022-07-11 3 100 1 272
2022-07-12 2 128 2 370
2022-07-13 4 64 1 236
2022-07-14 6 91 2 218
2022-07-15 3 121 2 230
2022-07-16 1 66 0 226
2022-07-17 8 74 1 240
2022-07-18 6 122 5 259
2022-07-19 2 97 0 225
2022-07-20 10 113 0 259
2022-07-21 2 78 0 213
2022-07-22 0 86 2 210
2022-07-23 7 67 0 211
2022-07-24 4 83 1 232
2022-07-25 5 109 1 256
2022-07-26 4 72 1 238
2022-07-27 3 88 1 257
2022-07-28 1 116 2 251
2022-07-29 6 90 0 218
2022-07-30 2 86 0 278
2022-07-31 5 120 2 292
Czerwiec 2022 123 3 013 39 292
2022-06-01 2 154 1 264
2022-06-02 2 90 0 236
2022-06-03 5 83 1 225
2022-06-04 1 54 0 209
2022-06-05 5 66 1 236
2022-06-06 4 108 2 262
2022-06-07 4 125 0 239
2022-06-08 5 112 1 268
2022-06-09 2 146 0 221
2022-06-10 2 84 0 223
2022-06-11 3 91 0 215
2022-06-12 7 114 0 292
2022-06-13 3 118 1 270
2022-06-14 3 141 2 236
2022-06-15 3 78 0 241
2022-06-16 5 75 1 243
2022-06-17 3 56 2 220
2022-06-18 8 69 3 216
2022-06-19 2 68 2 251
2022-06-20 8 157 4 264
2022-06-21 14 122 4 253
2022-06-22 2 54 5 239
2022-06-23 4 106 0 223
2022-06-24 7 107 2 216
2022-06-25 3 65 1 217
2022-06-26 4 123 1 234
2022-06-27 5 86 2 245
2022-06-28 2 131 1 235
2022-06-29 1 136 1 240
2022-06-30 4 94 1 232
Maj 2022 148 3 190 33 324
2022-05-01 2 34 0 240
2022-05-02 3 76 2 236
2022-05-03 4 83 4 270
2022-05-04 5 81 1 243
2022-05-05 5 114 0 244
2022-05-06 1 110 1 241
2022-05-07 7 128 1 253
2022-05-08 4 125 3 292
2022-05-09 4 128 0 324
2022-05-10 5 142 0 264
2022-05-11 4 83 0 257
2022-05-12 7 152 0 251
2022-05-13 5 85 0 215
2022-05-14 7 118 2 220
2022-05-15 9 112 0 255
2022-05-16 4 83 1 242
2022-05-17 7 145 3 269
2022-05-18 6 124 0 227
2022-05-19 2 77 1 230
2022-05-20 2 102 0 208
2022-05-21 5 86 1 225
2022-05-22 3 53 1 247
2022-05-23 13 93 3 226
2022-05-24 3 103 1 229
2022-05-25 3 88 1 235
2022-05-26 7 110 2 231
2022-05-27 4 114 0 230
2022-05-28 3 107 2 212
2022-05-29 4 63 0 251
2022-05-30 7 140 3 259
2022-05-31 3 131 0 257
Kwiecień 2022 145 3 370 24 285
2022-04-01 1 117 0 225
2022-04-02 1 89 2 210
2022-04-03 9 120 2 272
2022-04-04 5 111 0 235
2022-04-05 6 107 2 245
2022-04-06 1 141 3 226
2022-04-07 4 98 1 224
2022-04-08 6 127 0 196
2022-04-09 5 114 1 219
2022-04-10 2 161 2 250
2022-04-11 5 146 1 247
2022-04-12 3 136 1 229
2022-04-13 3 105 0 248
2022-04-14 4 105 0 226
2022-04-15 5 86 1 237
2022-04-16 6 119 0 211
2022-04-17 3 68 0 221
2022-04-18 9 68 2 245
2022-04-19 5 107 0 269
2022-04-20 8 147 0 255
2022-04-21 9 122 1 228
2022-04-22 2 119 0 226
2022-04-23 8 107 0 219
2022-04-24 8 117 2 256
2022-04-25 7 137 2 285
2022-04-26 5 173 0 273
2022-04-27 3 106 0 249
2022-04-28 3 97 1 257
2022-04-29 4 71 0 224
2022-04-30 5 49 0 215
Marzec 2022 120 3 241 30 263
2022-03-01 2 117 0 213
2022-03-02 4 94 0 209
2022-03-03 3 84 2 207
2022-03-04 2 112 4 178
2022-03-05 7 122 0 198
2022-03-06 8 97 1 218
2022-03-07 1 115 0 240
2022-03-08 2 85 1 239
2022-03-09 7 100 2 202
2022-03-10 1 82 0 228
2022-03-11 4 95 3 208
2022-03-12 4 90 1 236
2022-03-13 6 123 1 236
2022-03-14 5 84 0 231
2022-03-15 1 102 0 217
2022-03-16 1 87 0 220
2022-03-17 5 79 3 209
2022-03-18 3 140 0 208
2022-03-19 5 102 0 206
2022-03-20 6 109 0 263
2022-03-21 1 106 1 252
2022-03-22 8 122 1 236
2022-03-23 1 113 1 250
2022-03-24 3 107 1 237
2022-03-25 3 124 0 218
2022-03-26 6 108 2 220
2022-03-27 5 117 3 224
2022-03-28 6 73 0 231
2022-03-29 6 133 1 222
2022-03-30 2 112 0 229
2022-03-31 2 107 2 221
Luty 2022 150 4 257 42 287
2022-02-01 4 119 0 287
2022-02-02 2 154 2 261
2022-02-03 6 157 2 253
2022-02-04 1 144 3 240
2022-02-05 9 172 1 236
2022-02-06 5 147 1 281
2022-02-07 7 140 2 287
2022-02-08 7 143 1 262
2022-02-09 6 137 1 247
2022-02-10 3 192 1 260
2022-02-11 10 226 0 231
2022-02-12 4 143 3 240
2022-02-13 3 163 0 262
2022-02-14 4 159 3 269
2022-02-15 4 194 0 248
2022-02-16 2 125 1 265
2022-02-17 10 184 3 241
2022-02-18 6 167 3 245
2022-02-19 6 171 0 225
2022-02-20 13 182 5 275
2022-02-21 10 120 2 252
2022-02-22 5 156 3 272
2022-02-23 6 145 0 250
2022-02-24 2 159 0 213
2022-02-25 4 94 0 203
2022-02-26 3 91 1 205
2022-02-27 4 120 2 236
2022-02-28 4 153 2 233
Styczeń 2022 154 4 696 49 284
2022-01-01 4 94 1 205
2022-01-02 7 148 2 239
2022-01-03 8 140 2 262
2022-01-04 5 147 2 255
2022-01-05 1 208 2 258
2022-01-06 4 176 1 255
2022-01-07 3 193 2 257
2022-01-08 4 151 1 236
2022-01-09 3 155 1 270
2022-01-10 9 162 0 248
2022-01-11 1 130 2 271
2022-01-12 7 132 1 247
2022-01-13 9 90 1 245
2022-01-14 3 158 3 230
2022-01-15 4 133 1 260
2022-01-16 8 142 1 262
2022-01-17 8 120 1 269
2022-01-18 3 89 4 269
2022-01-19 8 127 2 255
2022-01-20 1 90 0 230
2022-01-21 5 183 0 254
2022-01-22 6 194 4 243
2022-01-23 4 233 5 284
2022-01-24 10 221 1 261
2022-01-25 5 197 0 253
2022-01-26 2 135 0 232
2022-01-27 2 99 2 207
2022-01-28 6 178 3 225
2022-01-29 4 133 1 219
2022-01-30 6 161 2 260
2022-01-31 4 177 1 268
* 2021 1 823 51 324 1 076 333
Grudzień 2021 120 4 534 24 279
2021-12-01 3 198 0 239
2021-12-02 5 124 2 239
2021-12-03 14 181 1 229
2021-12-04 4 109 0 231
2021-12-05 9 108 2 224
2021-12-06 6 177 2 218
2021-12-07 4 173 1 197
2021-12-08 3 80 0 190
2021-12-09 3 235 1 225
2021-12-10 2 232 2 218
2021-12-11 4 266 1 239
2021-12-12 5 155 0 279
2021-12-13 3 191 0 267
2021-12-14 8 148 0 246
2021-12-15 2 165 0 252
2021-12-16 2 109 1 233
2021-12-17 3 128 3 192
2021-12-18 7 118 0 228
2021-12-19 6 118 0 228
2021-12-20 3 151 0 225
2021-12-21 2 157 0 211
2021-12-22 2 202 1 211
2021-12-23 3 110 0 214
2021-12-24 2 133 1 210
2021-12-25 4 136 0 231
2021-12-26 2 109 1 225
2021-12-27 3 103 0 236
2021-12-28 0 89 1 226
2021-12-29 1 128 1 223
2021-12-30 2 121 2 223
2021-12-31 3 80 1 202
Listopad 2021 123 3 927 21 281
2021-11-01 2 106 2 257
2021-11-02 4 128 0 240
2021-11-03 2 136 0 248
2021-11-04 3 113 1 240
2021-11-05 4 87 0 211
2021-11-06 2 111 0 231
2021-11-07 7 95 2 258
2021-11-08 3 82 1 229
2021-11-09 5 91 0 236
2021-11-10 1 43 1 142
2021-11-11 3 66 1 211
2021-11-12 4 94 3 203
2021-11-13 5 100 0 211
2021-11-14 11 244 1 281
2021-11-15 8 156 2 261
2021-11-16 3 126 1 248
2021-11-17 2 96 2 224
2021-11-18 0 106 0 219
2021-11-19 6 118 0 232
2021-11-20 5 179 0 235
2021-11-21 3 136 0 241
2021-11-22 3 109 0 230
2021-11-23 7 248 0 272
2021-11-24 7 195 0 252
2021-11-25 3 162 2 246
2021-11-26 5 225 0 247
2021-11-27 4 131 0 234
2021-11-28 3 140 1 275
2021-11-29 5 160 0 248
2021-11-30 3 144 1 242
Październik 2021 117 3 232 25 267
2021-10-01 3 55 2 214
2021-10-02 1 50 0 221
2021-10-03 2 66 3 233
2021-10-04 1 52 1 221
2021-10-05 2 45 0 224
2021-10-06 5 81 1 249
2021-10-07 7 129 0 218
2021-10-08 3 156 0 223
2021-10-09 1 71 1 218
2021-10-10 1 66 0 209
2021-10-11 2 90 0 243
2021-10-12 6 103 1 208
2021-10-13 6 113 0 226
2021-10-14 3 86 4 206
2021-10-15 6 101 2 230
2021-10-16 3 79 1 218
2021-10-17 1 104 0 242
2021-10-18 4 91 0 222
2021-10-19 2 67 1 239
2021-10-20 5 146 1 217
2021-10-21 4 139 0 238
2021-10-22 4 148 0 240
2021-10-23 5 142 0 222
2021-10-24 13 149 0 218
2021-10-25 7 137 2 267
2021-10-26 8 168 1 211
2021-10-27 0 162 1 229
2021-10-28 3 127 0 212
2021-10-29 4 115 0 234
2021-10-30 3 73 2 222
2021-10-31 2 121 1 229
Wrzesień 2021 121 3 283 47 292
2021-09-01 8 141 2 232
2021-09-02 3 87 2 229
2021-09-03 4 89 0 214
2021-09-04 3 57 1 202
2021-09-05 2 119 3 240
2021-09-06 6 154 2 240
2021-09-07 5 105 1 249
2021-09-08 6 77 2 227
2021-09-09 7 197 1 243
2021-09-10 1 104 1 214
2021-09-11 1 110 0 200
2021-09-12 6 64 1 251
2021-09-13 4 121 1 244
2021-09-14 2 110 2 240
2021-09-15 3 110 1 231
2021-09-16 6 193 1 229
2021-09-17 2 135 2 203
2021-09-18 2 80 3 217
2021-09-19 4 97 1 237
2021-09-20 8 124 1 238
2021-09-21 5 164 3 259
2021-09-22 7 107 3 214
2021-09-23 3 99 1 292
2021-09-24 2 92 1 210
2021-09-25 4 94 3 204
2021-09-26 5 101 2 230
2021-09-27 3 86 1 208
2021-09-28 2 80 2 239
2021-09-29 3 84 2 239
2021-09-30 4 102 1 256
Sierpień 2021 147 3 445 47 262
2021-08-01 2 122 2 237
2021-08-02 4 85 1 219
2021-08-03 6 135 1 229
2021-08-04 4 147 0 211
2021-08-05 3 68 1 213
2021-08-06 6 79 1 199
2021-08-07 3 77 1 208
2021-08-08 4 135 2 243
2021-08-09 3 88 0 224
2021-08-10 6 99 3 259
2021-08-11 3 153 0 244
2021-08-12 2 160 0 239
2021-08-13 6 174 2 237
2021-08-14 4 80 2 220
2021-08-15 3 106 0 249
2021-08-16 7 77 2 227
2021-08-17 8 100 0 249
2021-08-18 4 82 6 236
2021-08-19 6 96 3 246
2021-08-20 7 126 1 220
2021-08-21 4 40 0 206
2021-08-22 3 81 1 255
2021-08-23 10 132 1 236
2021-08-24 8 116 1 227
2021-08-25 4 166 3 247
2021-08-26 7 175 2 224
2021-08-27 4 114 2 207
2021-08-28 3 90 2 225
2021-08-29 2 77 1 258
2021-08-30 6 143 4 251
2021-08-31 5 122 2 262
